ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LG Leisure | ||
Метод тестирования | Параметры | Значение |
EN 685 | Классификация | 34/42 Класс |
EN 426 | Ширина / Длина | 1,8м / |
EN 428 | Общая толщина | |
EN 429 | Толщина защитного слоя | |
EN 430 | Масса | 2800 г/м2 |
EN 433 | Остаточная деформация | |
EN 434 | Стабильность размеров | L-0.03% C -0.02% |
EN ISO 105-B02 | Цветостойкость | >6 |
EN 425 | Допустимость мебельных роликов | Да |
EN 13501-1 | Воспламеняемость | Вfl-S1 |
EN 423 | Химическая стойкость | Высокая |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.